<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 花花酱 LeetCode 695. Max Area of Island	</title>
	<atom:link href="https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jun 2018 14:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.8</generator>
	<item>
		<title>
		By: zxi		</title>
		<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[zxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 14:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zxi.mytechroad.com/blog/?p=552#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-19&quot;&gt;TimLo&lt;/a&gt;.

&lt;code&gt;#include &quot;cmath&quot;&lt;/code&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>#include "cmath"</code></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: TimLo		</title>
		<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[TimLo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zxi.mytechroad.com/blog/?p=552#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-17&quot;&gt;zxi&lt;/a&gt;.

好的，那請問695程式第13行的max要在哪裡定義呢？謝謝！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好的，那請問695程式第13行的max要在哪裡定義呢？謝謝！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: zxi		</title>
		<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[zxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 06:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zxi.mytechroad.com/blog/?p=552#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-15&quot;&gt;TimLo&lt;/a&gt;.

这个题的做法和200题非常类似，可以参考200题的视频：https://www.youtube.com/watch?v=XSmgFKe-XYU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个题的做法和200题非常类似，可以参考200题的视频：https://www.youtube.com/watch?v=XSmgFKe-XYU</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: TimLo		</title>
		<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/graph/leetcode-695-max-area-of-island/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[TimLo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 06:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zxi.mytechroad.com/blog/?p=552#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[您好,
請問695這題您會錄製影片講解嗎？
謝謝您！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>您好,<br />
請問695這題您會錄製影片講解嗎？<br />
謝謝您！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
