<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 再谈苹果XDR显示器与HDR之殇	</title>
	<atom:link href="https://zxi.mytechroad.com/blog/hdr/%E5%86%8D%E8%B0%88%E8%8B%B9%E6%9E%9Cxdr%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8%E4%B8%8Ehdr%E4%B9%8B%E6%AE%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/hdr/%e5%86%8d%e8%b0%88%e8%8b%b9%e6%9e%9cxdr%e6%98%be%e7%a4%ba%e5%99%a8%e4%b8%8ehdr%e4%b9%8b%e6%ae%87/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 04:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Nikon Z8/Z9 HLG Deepdive &#124; HLG 详解 VS N-LOG &#8211; Huahua&#8217;s Tech Road		</title>
		<link>https://zxi.mytechroad.com/blog/hdr/%e5%86%8d%e8%b0%88%e8%8b%b9%e6%9e%9cxdr%e6%98%be%e7%a4%ba%e5%99%a8%e4%b8%8ehdr%e4%b9%8b%e6%ae%87/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikon Z8/Z9 HLG Deepdive &#124; HLG 详解 VS N-LOG &#8211; Huahua&#8217;s Tech Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 04:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zxi.mytechroad.com/blog/?p=10387#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 首先HLG是一条用于交付的Gamma曲线，向下兼容SDR内容，这也就注定了它的上限比较低。动态范围(尤其高光)比不过N-LOG，更别说Slog3了。暗部表现比其他LOG曲线要好一些。它最大的优点就是所见即所得，不需要LUT还原，也(基本)不需要额外的向右曝光，特别适合HDR直出。不过如果你只做SDR的话，还是选N-LOG吧。只是2025年了，拍N-LOG/NRAW获得12+档动态范围，然后再压缩到8档，我只能说历史的包袱太沉重了。可以参见：再谈苹果XDR显示器与HDR之殇 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 首先HLG是一条用于交付的Gamma曲线，向下兼容SDR内容，这也就注定了它的上限比较低。动态范围(尤其高光)比不过N-LOG，更别说Slog3了。暗部表现比其他LOG曲线要好一些。它最大的优点就是所见即所得，不需要LUT还原，也(基本)不需要额外的向右曝光，特别适合HDR直出。不过如果你只做SDR的话，还是选N-LOG吧。只是2025年了，拍N-LOG/NRAW获得12+档动态范围，然后再压缩到8档，我只能说历史的包袱太沉重了。可以参见：再谈苹果XDR显示器与HDR之殇 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
